一购车网 购车流程 成都1月紧凑型车销量数据发布 朗逸排名第一,

成都1月紧凑型车销量数据发布 朗逸排名第一,

成都1月紧凑型车销量数据发布 朗逸排名第一,

2024年1月份成都地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 朗逸 906 7
2 星瑞 864 1
3 速腾 799 3
4 轩逸 678 11
5 秦PLUS 615 7
6 长安UNI-V 513 3
7 AION S 511 3
8 东风风神E70 452 2
9 逸动 427 3
10 凌渡 388 1
11 帝豪 341 3
12 艾瑞泽8 340 4
13 大众ID.3 304 3
14 荣威i5 303 2
15 型格 270 7
16 领克03 263 1
17 宝来 245 6
18 伊兰特 228 4
19 吉利几何A 220 2
20 MG5 215 3
21 逸达 200 2
22 微蓝6 195 4
23 马自达3 昂克赛拉 194 5
24 奥迪A3 180 5
25 威朗 174 5
26 影豹 167 4
27 标致408 163 3
28 捷达VA3 148 3
29 奔驰A级 134 3
30 缤瑞 133 5
31 思域 126 23
32 驱逐舰05 126 8
33 高尔夫 122 6
34 银河L6 117 4
35 艾瑞泽e 101 1
36 卡罗拉 85 26
37 雷凌 83 17
38 科鲁泽 83 16
39 风行S50EV 81 1
40 长安启源A05 72 3
41 奕炫 50 13
42 枫叶60s 40 2
43 富康ES600 39 1
44 宝马2系 38 3
45 荣威i6 MAX新能源 32 7
46 长安UNI-V 智电iDD 26 1
47 秦新能源 20 42
48 凌尚 17 2
49 艾瑞泽5 16 32
50 风云A8 15 13
51 艾瑞泽5 PLUS 14 13
52 宝骏云朵 14 36
53 帝豪L HiP 12 12
54 思皓曜 12 9
>>更多成都2024年1月份紧凑型车上牌数据<<

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

本文地址:https://www.che83.com/gouche/29274.html

相关推荐

感谢您的支持