【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奔腾B70销量为3456辆,在一汽奔腾销量中占比44.18%,在中型车销量中排名第22位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奔腾B70销量同比增长50.39%,环比增长15.12%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3456 | 44.18% | 1.63% | 22 |
2024-02 | 3002 | 69.17% | 1.42% | 18 |
2024-01 | 4666 | 60.12% | 2.2% | 23 |
2023-12 | 8588 | 56.72% | 4.06% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 2.38% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.78% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 1.83% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 1.23% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.59% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.73% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.34% | 21 |
2023-04 | 2890 | 47.16% | 1.37% | 24 |
在中型车市场,奔腾B70在2024年3月份的市场份额同比增长了0.49%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,奔腾B70的累计销量达到11124辆, 同比下降73.77%, 在中型车销量排名为第21位。
一汽奔腾2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3456 | 中型车 | 22 | 44.18% |
奔腾NAT | 2104 | MPV | 18 | 26.90% |
奔腾T55 | 1523 | SUV | 110 | 19.47% |
奔腾T90 | 651 | SUV | 173 | 8.32% |
奔腾T99 | 51 | SUV | 270 | 0.65% |
奔腾T77 | 23 | SUV | 283 | 0.29% |
奔腾M9 | 14 | MPV | 58 | 0.18% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3456 | 中型车 | 22 | 一汽奔腾 | 44.18% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。