【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月凯迪拉克XT5销量为2309辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比24.29%,在SUV销量中排名第86位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,凯迪拉克XT5销量同比下降46.46%,环比增长42.71%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2023年5月达到最高,销量为4536辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2309 | 24.29% | 0.32% | 86 |
2024-03 | 1618 | 14.06% | 0.22% | 105 |
2024-02 | 1010 | 15.52% | 0.14% | 112 |
2024-01 | 3490 | 23.26% | 0.48% | 85 |
2023-12 | 2815 | 17.06% | 0.39% | 107 |
2023-11 | 2144 | 12.61% | 0.29% | 112 |
2023-10 | 2563 | 15.07% | 0.35% | 98 |
2023-09 | 1021 | 7.85% | 0.14% | 150 |
2023-08 | 3482 | 21.75% | 0.48% | 72 |
2023-07 | 3093 | 19.32% | 0.42% | 78 |
2023-06 | 3996 | 24.21% | 0.55% | 62 |
2023-05 | 4536 | 22.67% | 0.62% | 54 |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2024年4月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2024年1-4月,凯迪拉克XT5的累计销量达到8427辆, 同比下降75.9%, 在SUV销量排名为第97位。
上汽通用凯迪拉克2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 5038 | 中型车 | 13 | 52.99% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 24.29% |
凯迪拉克XT4 | 708 | SUV | 159 | 7.45% |
凯迪拉克CT6 | 642 | 中大型车 | 18 | 6.75% |
凯迪拉克GT4 | 237 | SUV | 226 | 2.49% |
凯迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 2.11% |
IQ傲歌 | 181 | SUV | 239 | 1.90% |
凯迪拉克CT4 | 100 | 中型车 | 48 | 1.05% |
IQ锐歌 | 91 | SUV | 263 | 0.96% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
奔驰GLC | 7511 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 18.77% |
凯迪拉克CT5 | 5038 | 中型车 | 13 | 上汽通用凯迪拉克 | 52.99% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.27万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。