【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月领克01销量为1156辆,在领克销量中占比6.78%,在SUV销量中排名第128位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,领克01销量同比增长7.64%,环比增长43.07%;最近12个月中,领克01销量在2023年8月达到最高,销量为1981辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1156 | 6.78% | 0.16% | 128 |
2024-03 | 808 | 4.59% | 0.11% | 154 |
2024-02 | 3 | 0.03% | -- | 291 |
2024-01 | 926 | 3.38% | 0.13% | 153 |
2023-12 | 991 | 4.10% | 0.14% | 162 |
2023-11 | 1948 | 6.81% | 0.27% | 119 |
2023-10 | 113 | 0.49% | 0.02% | 258 |
2023-09 | 1471 | 7.21% | 0.2% | 130 |
2023-08 | 1981 | 11.11% | 0.27% | 108 |
2023-07 | 1683 | 11.06% | 0.23% | 115 |
2023-06 | 1838 | 12.39% | 0.25% | 114 |
2023-05 | 1213 | 9.00% | 0.17% | 120 |
在SUV市场,领克01在2024年4月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2024年1-4月,领克01的累计销量达到2893辆, 同比下降80.74%, 在SUV销量排名为第161位。
领克2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5862 | SUV | 35 | 34.39% |
领克03 | 4113 | 紧凑型车 | 25 | 24.13% |
领克06 | 3860 | SUV | 55 | 22.65% |
领克01 | 1156 | SUV | 128 | 6.78% |
领克09新能源 | 915 | SUV | 145 | 5.37% |
领克06新能源 | 901 | SUV | 147 | 5.29% |
领克09 | 238 | SUV | 225 | 1.40% |
领克01与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 1156 | SUV | 128 | 领克 | 6.78% |
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.43% |
探界者 | 174 | SUV | 241 | 上汽通用雪佛兰 | 4.96% |
红旗HS5 | 6423 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 23.30% |
领克06 | 3860 | SUV | 55 | 领克 | 22.65% |
极氪001 | 11267 | 中大型车 | 3 | 极氪 | 70.03% |
领克01 15.58-19.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。