【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月东风风神E70销量为1124辆,在东风乘用车销量中占比15.55%,在紧凑型车销量中排名第45位。
东风风神E70销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,东风风神E70销量同比下降64.78%,最近12个月中,东风风神E70销量在2023年11月达到最高,销量为4271辆。
东风风神E70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1124 | 15.55% | 0.34% | 45 |
2024-02 | 1400 | 18.19% | 0.43% | 39 |
2024-01 | 2655 | 20.96% | 0.81% | 40 |
2023-12 | 3025 | 23.69% | 0.92% | 39 |
2023-11 | 4271 | 32.13% | 1.3% | 31 |
2023-10 | 2386 | 22.77% | 0.73% | 37 |
2023-09 | 3264 | 32.72% | 0.99% | 35 |
2023-08 | 3463 | 39.02% | 1.05% | 32 |
2023-07 | 2923 | 37.58% | 0.89% | 34 |
2023-06 | 3054 | 33.06% | 0.93% | 36 |
2023-05 | 3089 | 32.54% | 0.94% | 34 |
在紧凑型车市场,东风风神E70在2024年4月份的市场份额同比下降了0.50%, 2024年1-4月,东风风神E70的累计销量达到5179辆, 同比下降83.6%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
东风乘用车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
皓瀚 | 3061 | SUV | 71 | 42.34% |
奕炫 | 2032 | 紧凑型车 | 37 | 28.11% |
东风风神E70 | 1124 | 紧凑型车 | 45 | 15.55% |
皓极 | 1012 | SUV | 136 | 14.00% |
东风风神E70与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 1124 | 紧凑型车 | 45 | 东风乘用车 | 15.55% |
帝豪新能源 | 266 | 紧凑型车 | 66 | 吉利新能源 | 100.00% |
风行S50EV | 272 | 紧凑型车 | 64 | 东风风行 | 6.14% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 | 0.46% |
启辰D60EV | 625 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 16.41% |
东风风神E70 14.28-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。