【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月捷豹XEL销量为587辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比44.44%,在中型车销量中排名第38位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,捷豹XEL销量同比下降31.35%,环比增长5.58%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2023年9月达到最高,销量为1124辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 587 | 44.44% | 0.31% | 38 |
2024-03 | 556 | 42.90% | 0.29% | 38 |
2024-02 | 447 | 50.11% | 0.23% | 36 |
2024-01 | 648 | 35.31% | 0.34% | 40 |
2023-12 | 633 | 28.51% | 0.33% | 42 |
2023-11 | 785 | 38.16% | 0.41% | 36 |
2023-10 | 613 | 33.39% | 0.32% | 37 |
2023-09 | 1124 | 45.86% | 0.59% | 32 |
2023-08 | 1097 | 52.46% | 0.58% | 31 |
2023-07 | 1062 | 54.35% | 0.56% | 30 |
2023-06 | 1024 | 54.61% | 0.54% | 33 |
2023-05 | 932 | 47.82% | 0.49% | 32 |
在中型车市场,捷豹XEL在2024年4月份的市场份额同比下降了0.07%, 2024年1-4月,捷豹XEL的累计销量达到2238辆, 同比下降78.49%, 在中型车销量排名为第38位。
奇瑞捷豹路虎2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 616 | 中大型车 | 19 | 46.63% |
捷豹XEL | 587 | 中型车 | 38 | 44.44% |
捷豹E-PACE | 118 | SUV | 255 | 8.93% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 587 | 中型车 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 44.44% |
奔驰C级 | 10508 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 26.26% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
一汽-大众CC | 2370 | 中型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.76% |
捷豹XFL | 616 | 中大型车 | 19 | 奇瑞捷豹路虎 | 46.63% |
凯迪拉克CT4 | 100 | 中型车 | 48 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.05% |
捷豹XEL 29.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。