【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月微蓝6销量为7538辆,在上汽通用别克销量中占比25.20%,在紧凑型车销量中排名第13位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,微蓝6销量同比增长148.53%,环比下降6.19%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年3月达到最高,销量为8035辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 7538 | 25.20% | 2.29% | 13 |
2024-03 | 8035 | 19.68% | 2.45% | 12 |
2024-02 | 2535 | 13.81% | 0.77% | 30 |
2024-01 | 5249 | 12.17% | 1.6% | 27 |
2023-12 | 7862 | 22.13% | 2.39% | 20 |
2023-11 | 6195 | 13.59% | 1.89% | 23 |
2023-10 | 3541 | 8.39% | 1.08% | 35 |
2023-09 | 3587 | 7.04% | 1.09% | 33 |
2023-08 | 2472 | 4.95% | 0.75% | 39 |
2023-07 | 3295 | 6.60% | 1% | 32 |
2023-06 | 2463 | 5.35% | 0.75% | 39 |
2023-05 | 1534 | 3.33% | 0.47% | 46 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2024年4月份的市场份额同比增长了1.49%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-4月,微蓝6的累计销量达到23357辆, 同比下降45.36%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
上汽通用别克2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
微蓝6 | 7538 | 紧凑型车 | 13 | 25.20% |
威朗 | 5829 | 紧凑型车 | 20 | 19.49% |
别克GL8 | 5192 | MPV | 6 | 17.36% |
君威 | 3956 | 中型车 | 19 | 13.23% |
昂科威 | 3890 | SUV | 54 | 13.01% |
君越 | 1406 | 中型车 | 32 | 4.70% |
世纪 | 1033 | MPV | 25 | 3.45% |
别克E5 | 806 | SUV | 152 | 2.70% |
昂科旗 | 158 | SUV | 244 | 0.53% |
别克E4 | 69 | SUV | 273 | 0.23% |
昂扬 | 30 | SUV | 285 | 0.10% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 7538 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 25.20% |
雷凌 | 6093 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 11.66% |
荣威Ei5 | 819 | 紧凑型车 | 48 | 上汽集团 | 7.39% |
小鹏G3 | 113 | SUV | 258 | 小鹏汽车 | 1.20% |
AION S | 11889 | 紧凑型车 | 7 | 广汽埃安 | 47.38% |
小鹏P7 | 2383 | 中型车 | 26 | 小鹏汽车 | 25.37% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。