【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都公羊加版车主实际成交价追踪,车主之家发现,公羊加版目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为69.80-239.00万元,详见下表:
公羊加版 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 公羊1500 6.2T TRX霸王龙 | 106.80万 | 到店面议 | 106.80万 | 询底价 |
2022款 公羊1500 5.7L 长角号 | 69.80万 | 到店面议 | 69.80万 | 询底价 |
2022款 公羊1500 6.2T TRX霸王龙 二级包 | 135.00万 | 到店面议 | 135.00万 | 询底价 |
2023款 公羊1500 6.2T TRX霸王龙 二级包 | 125.00万 | 到店面议 | 125.00万 | 询底价 |
2023款 公羊1500 6.2T TRX霸王龙 | 125.00万 | 到店面议 | 125.00万 | 询底价 |
2023款 公羊1500 6.2T TRX霸王龙 二级包 浩劫版包 | 109.00万 | 到店面议 | 109.00万 | 询底价 |
2023款 公羊1500 6.2T TRX猛犸象 | 239.00万 | 到店面议 | 239.00万 | 询底价 |
公羊加版频道:http://www.16888.com/128472/ 制表:车主之家 |
公羊加版 2023款 公羊1500 6.2T TRX霸王龙 二级包 基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 皮卡 | 发动机 | 6.2T 712马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | |
长*宽*高 | 5936*2235*2088 | 轴距 | |
最大功率 | 最大扭矩 | ||
最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 997 名 |
成都公羊加版与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
公羊加版 | 69.80-239.00万 | 到店面议 | 69.80-239.00万 | 询底价 | |
公羊美版 | 86.90-238.00万 | 到店面议 | 86.90-238.00万 | 询底价 | |
福特F-150加版 | 56.80-116.00万 |
6.00万 |
50.80-110.00万 | 询底价 | |
坦途美版 | 59.00-89.00万 |
23.80万 |
48.00-69.80万 | 询底价 | |
泰坦美版 | 66.80-69.80万 | 到店面议 | 66.80-69.80万 | 询底价 | |
坦途加版 | 59.00-96.80万 |
24.00万 |
49.00-79.80万 | 询底价 | |
捷豹XFL | 39.98-49.78万 |
19.78万 |
23.99-34.00万 | 询底价 | |
兰德酷路泽中东版 | 79.80-175.00万 |
37.00万 |
70.80-158.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地平行进口道奇经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务