【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月坦克300销量为6318辆,在长城汽车销量中占比42.28%,在SUV销量中排名第40位。
坦克300销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,坦克300销量同比下降16.98%,环比下降48.99%;最近12个月中,坦克300销量在2024年6月达到最高,销量为12387辆。
坦克300最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6318 | 42.28% | 0.75% | 40 |
2024-06 | 12387 | 55.62% | 1.46% | 18 |
2024-05 | 6062 | 37.26% | 0.72% | 40 |
2024-04 | 6951 | 42.88% | 0.82% | 29 |
2024-03 | 5616 | 39.42% | 0.66% | 40 |
2024-02 | 3458 | 48.55% | 0.41% | 47 |
2024-01 | 7356 | 42.36% | 0.87% | 47 |
2023-12 | 5670 | 39.73% | 0.67% | 56 |
2023-11 | 6166 | 41.81% | 0.73% | 49 |
2023-10 | 8645 | 50.02% | 1.02% | 33 |
2023-09 | 10200 | 68.58% | 1.2% | 27 |
2023-08 | 8558 | 69.70% | 1.01% | 35 |
在SUV市场,坦克300在2024年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2024年1-7月,坦克300的累计销量达到48148辆, 同比下降48.18%, 在SUV销量排名为第35位。
长城汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 42.28% |
坦克400新能源 | 4007 | SUV | 62 | 26.81% |
坦克500新能源 | 2975 | SUV | 76 | 19.91% |
坦克700新能源 | 1400 | SUV | 121 | 9.37% |
坦克500 | 228 | SUV | 232 | 1.53% |
坦克300新能源 | 16 | SUV | 299 | 0.11% |
坦克300与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 长城汽车 | 42.28% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 一汽丰田 | 0.05% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
北京BJ80 | 4 | SUV | 313 | 北京越野 | 0.06% |
红旗HS5 | 7562 | SUV | 30 | 一汽红旗 | 24.57% |
坦克500 | 228 | SUV | 232 | 长城汽车 | 1.53% |
坦克300 19.98-33.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。