【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宋PLUS新能源销量为34306辆,在比亚迪销量中占比11.48%,在SUV销量中排名第2位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宋PLUS新能源销量同比增长14.39%,环比增长4.24%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2023年12月达到最高,销量为44370辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 34306 | 11.48% | 4.05% | 2 |
2024-06 | 32911 | 12.45% | 3.88% | 2 |
2024-05 | 33422 | 13.23% | 3.94% | 2 |
2024-04 | 31809 | 13.27% | 3.75% | 1 |
2024-03 | 35176 | 14.37% | 4.15% | 2 |
2024-02 | 12693 | 11.56% | 1.5% | 4 |
2024-01 | 32267 | 16.91% | 3.81% | 2 |
2023-12 | 44370 | 15.76% | 5.24% | 2 |
2023-11 | 34904 | 13.96% | 4.12% | 2 |
2023-10 | 34799 | 14.12% | 4.11% | 1 |
2023-09 | 36773 | 15.08% | 4.34% | 2 |
2023-08 | 32850 | 14.28% | 3.88% | 2 |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2024年7月份的市场份额同比增长了0.47%, 2024年1-7月,宋PLUS新能源的累计销量达到212584辆, 同比下降45.52%, 在SUV销量排名为第2位。
比亚迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.13% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
ID.6 CROZZ | 317 | SUV | 218 | 一汽-大众 | 0.49% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 8.56% |
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 | 17.11% |
宋PLUS新能源 12.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。