【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月别克GL8销量为4746辆,在上汽通用别克销量中占比17.96%,在MPV销量中排名第7位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,别克GL8销量同比下降55.68%,环比下降4.35%;最近12个月中,别克GL8销量在2023年9月达到最高,销量为11718辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4746 | 17.96% | 5.15% | 7 |
2024-06 | 4962 | 20.82% | 5.39% | 6 |
2024-05 | 6374 | 23.53% | 6.92% | 3 |
2024-04 | 5192 | 17.36% | 5.64% | 6 |
2024-03 | 7409 | 18.14% | 8.05% | 4 |
2024-02 | 4392 | 23.92% | 4.77% | 3 |
2024-01 | 4989 | 11.56% | 5.42% | 7 |
2023-12 | 3531 | 9.94% | 3.83% | 9 |
2023-11 | 7761 | 17.02% | 8.43% | 2 |
2023-10 | 11028 | 26.13% | 11.98% | 1 |
2023-09 | 11718 | 22.99% | 12.73% | 1 |
2023-08 | 11438 | 22.89% | 12.42% | 1 |
在MPV市场,别克GL8在2024年7月份的市场份额同比下降了4.98%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,别克GL8的累计销量达到38064辆, 同比下降65.68%, 在MPV销量排名为第5位。
上汽通用别克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 18.19% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 12.83% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 10.97% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 6.67% |
世纪 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
别克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
别克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
昂扬 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
威然 | 900 | MPV | 27 | 上汽大众 | 1.07% |
别克GL8 23.29-47.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。