【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔驰E级销量为14001辆,在北京奔驰销量中占比29.40%,在中大型车销量中排名第2位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔驰E级销量同比增长0.01%,环比下降7.89%;最近12个月中,奔驰E级销量在2023年9月达到最高,销量为17031辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 14001 | 29.40% | 12.58% | 2 |
2024-06 | 15200 | 30.19% | 13.66% | 2 |
2024-05 | 12000 | 23.76% | 10.78% | 4 |
2024-04 | 10008 | 25.01% | 8.99% | 4 |
2024-03 | 9690 | 16.01% | 8.71% | 3 |
2024-02 | 8900 | 24.06% | 8% | 2 |
2024-01 | 8345 | 20.70% | 7.5% | 4 |
2023-12 | 7419 | 13.91% | 6.67% | 5 |
2023-11 | 1786 | 5.05% | 1.6% | 11 |
2023-10 | 11800 | 30.21% | 10.6% | 4 |
2023-09 | 17031 | 30.80% | 15.3% | 3 |
2023-08 | 13866 | 25.17% | 12.46% | 3 |
在中大型车市场,奔驰E级在2024年7月份的市场份额同比下降了2.33%, 2024年1-7月,奔驰E级的累计销量达到78144辆, 同比下降45.07%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 29.72% |
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 29.40% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 26.09% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 8.00% |
奔驰A级 | 2438 | 紧凑型车 | 30 | 5.12% |
奔驰GLA | 702 | SUV | 166 | 1.47% |
奔驰EQE SUV | 83 | SUV | 275 | 0.17% |
奔驰EQE | 7 | 中大型车 | 30 | 0.01% |
奔驰EQB | 3 | SUV | 317 | 0.01% |
奔驰EQA | 1 | SUV | 321 | -- |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 29.40% |
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 29.09% |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 17.86% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 26.09% |
奔驰E级 44.72-59.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。