【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔驰C级销量为14155辆,在北京奔驰销量中占比29.72%,在中型车销量中排名第4位。
奔驰C级销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔驰C级销量同比下降0.3%,环比增长18.95%;最近12个月中,奔驰C级销量在2024年3月达到最高,销量为20700辆。
奔驰C级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 14155 | 29.72% | 5.31% | 4 |
2024-06 | 11900 | 23.64% | 4.46% | 8 |
2024-05 | 17000 | 33.66% | 6.37% | 1 |
2024-04 | 10508 | 26.26% | 3.94% | 5 |
2024-03 | 20700 | 34.21% | 7.76% | 1 |
2024-02 | 11303 | 30.56% | 4.24% | 2 |
2024-01 | 10300 | 25.55% | 3.86% | 8 |
2023-12 | 19418 | 36.42% | 7.28% | 5 |
2023-11 | 16000 | 45.20% | 6% | 4 |
2023-10 | 12600 | 32.26% | 4.72% | 5 |
2023-09 | 14337 | 25.93% | 5.37% | 4 |
2023-08 | 13791 | 25.03% | 5.17% | 4 |
在中型车市场,奔驰C级在2024年7月份的市场份额同比下降了1.71%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,奔驰C级的累计销量达到95866辆, 同比下降40.54%, 在中型车销量排名为第2位。
北京奔驰2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 29.72% |
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 29.40% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 26.09% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 8.00% |
奔驰A级 | 2438 | 紧凑型车 | 30 | 5.12% |
奔驰GLA | 702 | SUV | 166 | 1.47% |
奔驰EQE SUV | 83 | SUV | 275 | 0.17% |
奔驰EQE | 7 | 中大型车 | 30 | 0.01% |
奔驰EQB | 3 | SUV | 317 | 0.01% |
奔驰EQA | 1 | SUV | 321 | -- |
奔驰C级与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.72% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 23.26% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.69% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 | 8.00% |
奔驰C级 33.32-38.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。