【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月别克E5销量为758辆,在上汽通用别克销量中占比3.80%,在SUV销量中排名第165位。
别克E5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,别克E5销量同比下降80.86%,环比增长16.44%;最近12个月中,别克E5销量在2023年9月达到最高,销量为4868辆。
别克E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 758 | 3.80% | 0.08% | 165 |
2024-07 | 651 | 2.46% | 0.07% | 176 |
2024-06 | 728 | 3.05% | 0.08% | 165 |
2024-05 | 851 | 3.14% | 0.09% | 152 |
2024-04 | 806 | 2.70% | 0.09% | 152 |
2024-03 | 877 | 2.15% | 0.09% | 148 |
2024-02 | 363 | 1.98% | 0.04% | 176 |
2024-01 | 1699 | 3.94% | 0.18% | 117 |
2023-11 | 1221 | 2.68% | 0.13% | 148 |
2023-10 | 1693 | 4.01% | 0.18% | 133 |
2023-09 | 4868 | 9.55% | 0.52% | 57 |
在SUV市场,别克E5在2024年8月份的市场份额同比下降了0.35%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-8月,别克E5的累计销量达到6733辆, 在SUV销量排名为第159位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
别克E5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 上汽通用别克 | 3.80% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 一汽-大众 | 0.60% |
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 一汽-大众奥迪 | 3.15% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 比亚迪 | 0.18% |
别克E5 16.99-21.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。