【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月小鹏G9销量为2400辆,在小鹏汽车销量中占比20.80%,在SUV销量中排名第92位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,小鹏G9销量同比增长289.61%,环比下降20.82%;最近12个月中,小鹏G9销量在2023年11月达到最高,销量为5778辆。
小鹏G9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2400 | 20.80% | 0.26% | 92 |
2024-07 | 3031 | 27.20% | 0.33% | 75 |
2024-06 | 2190 | 20.53% | 0.24% | 98 |
2024-05 | 3068 | 30.24% | 0.33% | 77 |
2024-04 | 2180 | 23.21% | 0.23% | 91 |
2024-03 | 1393 | 15.43% | 0.15% | 124 |
2024-02 | 861 | 18.94% | 0.09% | 120 |
2024-01 | 1737 | 21.05% | 0.19% | 116 |
2023-12 | 5405 | 27.84% | 0.58% | 61 |
2023-11 | 5778 | 28.83% | 0.62% | 52 |
2023-10 | 4593 | 22.96% | 0.49% | 64 |
2023-09 | 1390 | 9.08% | 0.15% | 136 |
在SUV市场,小鹏G9在2024年8月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-8月,小鹏G9的累计销量达到16860辆, 同比下降34.63%, 在SUV销量排名为第100位。
小鹏汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 5028 | SUV | 54 | 43.59% |
小鹏G9 | 2400 | SUV | 92 | 20.80% |
小鹏X9 | 1438 | MPV | 21 | 12.47% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 11.10% |
小鹏P5 | 864 | 紧凑型车 | 46 | 7.49% |
小鹏MONA M03 | 517 | 紧凑型车 | 54 | 4.48% |
小鹏G3 | 9 | SUV | 309 | 0.08% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G9 | 2400 | SUV | 92 | 小鹏汽车 | 20.80% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 上汽大众 | 5.28% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 | 33.60% |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 理想 | 11.38% |
小鹏G9 26.39-41.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。