【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月菲斯塔销量为378辆,在北京现代销量中占比3.83%,在紧凑型车销量中排名第57位。
菲斯塔销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,菲斯塔销量同比增长34.04%,环比增长2420%;最近12个月中,菲斯塔销量在2024年8月达到最高,销量为378辆。
菲斯塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 378 | 3.83% | 0.12% | 57 |
2024-07 | 15 | 0.15% | -- | 76 |
2024-06 | 50 | 0.40% | 0.02% | 75 |
2024-05 | 22 | 0.14% | 0.01% | 74 |
2024-04 | 133 | 0.93% | 0.04% | 69 |
2024-03 | 253 | 1.49% | 0.08% | 64 |
2024-02 | 62 | 0.52% | 0.02% | 68 |
2024-01 | 106 | 0.47% | 0.03% | 67 |
2023-12 | 114 | 0.42% | 0.04% | 72 |
2023-11 | 128 | 0.65% | 0.04% | 73 |
2023-10 | 191 | 1.00% | 0.06% | 71 |
2023-09 | 272 | 1.54% | 0.09% | 67 |
在紧凑型车市场,菲斯塔在2024年8月份的市场份额同比增长了0.06%,在紧凑型车的排名较上月上升19个名次。 2024年1-8月,菲斯塔的累计销量达到1019辆, 同比下降70.07%, 在紧凑型车销量排名为第73位。
北京现代2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 42.41% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 20.63% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 15.63% |
索纳塔 | 943 | 中型车 | 40 | 9.55% |
库斯途 | 653 | MPV | 34 | 6.61% |
菲斯塔 | 378 | 紧凑型车 | 57 | 3.83% |
胜达 | 132 | SUV | 262 | 1.34% |
菲斯塔与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菲斯塔 | 378 | 紧凑型车 | 57 | 北京现代 | 3.83% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 42.41% |
菲斯塔 13.38-15.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。