【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月启辰大V DD-i超混动销量为649辆,在东风日产销量中占比14.41%,在SUV销量中排名第186位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,启辰大V DD-i超混动销量同比下降81.97%,环比下降12.89%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2023年10月达到最高,销量为3667辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 649 | 14.41% | 0.06% | 186 |
2024-08 | 745 | 18.59% | 0.07% | 168 |
2024-07 | 732 | 18.79% | 0.07% | 162 |
2024-06 | 1348 | 24.12% | 0.13% | 125 |
2024-05 | 1163 | 21.10% | 0.11% | 131 |
2024-04 | 1072 | 28.15% | 0.1% | 133 |
2024-03 | 840 | 25.71% | 0.08% | 150 |
2024-02 | 792 | 29.66% | 0.08% | 122 |
2024-01 | 883 | 23.66% | 0.08% | 156 |
2023-12 | 2253 | 35.18% | 0.22% | 117 |
2023-11 | 2086 | 40.81% | 0.2% | 114 |
2023-10 | 3667 | 82.37% | 0.35% | 75 |
在SUV市场,启辰大V DD-i超混动在2024年9月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2024年1-9月,启辰大V DD-i超混动的累计销量达到8224辆, 在SUV销量排名为第155位。
东风日产2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰D60 | 1315 | 紧凑型车 | 41 | 29.19% |
启辰D60EV | 1280 | 紧凑型车 | 43 | 28.41% |
启辰VX6 | 974 | SUV | 160 | 21.62% |
启辰大V DD-i超混动 | 649 | SUV | 186 | 14.41% |
启辰大V | 258 | SUV | 237 | 5.73% |
启辰星 | 29 | SUV | 302 | 0.64% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 649 | SUV | 186 | 东风日产 | 14.41% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 东风日产 | 4.92% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 13.20% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。