【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月智己LS7销量为221辆,在智己汽车销量中占比4.89%,在SUV销量中排名第247位。
智己LS7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,智己LS7销量同比下降60.25%,环比下降37.92%;最近12个月中,智己LS7销量在2023年11月达到最高,销量为539辆。
智己LS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 221 | 4.89% | 0.02% | 247 |
2024-08 | 356 | 5.82% | 0.03% | 218 |
2024-07 | 312 | 5.19% | 0.03% | 220 |
2024-06 | 311 | 5.17% | 0.03% | 223 |
2024-05 | 335 | 7.88% | 0.03% | 215 |
2024-04 | 237 | 7.90% | 0.02% | 227 |
2024-03 | 168 | 5.60% | 0.02% | 246 |
2024-02 | 395 | 19.75% | 0.04% | 169 |
2024-01 | 388 | 7.76% | 0.04% | 202 |
2023-12 | 532 | 5.11% | 0.05% | 207 |
2023-11 | 539 | 6.19% | 0.05% | 198 |
2023-10 | 385 | 9.58% | 0.04% | 214 |
在SUV市场,智己LS7在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2024年1-9月,智己LS7的累计销量达到2723辆, 同比下降80.64%, 在SUV销量排名为第239位。
智己汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己L6 | 2284 | 中大型车 | 13 | 50.58% |
智己LS6 | 1902 | SUV | 117 | 42.12% |
智己LS7 | 221 | SUV | 247 | 4.89% |
智己L7 | 109 | 中大型车 | 32 | 2.41% |
智己LS7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己LS7 | 221 | SUV | 247 | 智己汽车 | 4.89% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
智己L7 | 109 | 中大型车 | 32 | 智己汽车 | 2.41% |
问界M5 | 2686 | SUV | 93 | AITO 问界 | 7.50% |
飞凡R7 | 152 | SUV | 264 | 上汽集团 | 44.44% |
问界M7 | 17940 | SUV | 9 | AITO 问界 | 50.07% |
智己LS7 28.98-45.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。