【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q4 e-tron销量为1699辆,在一汽-大众奥迪销量中占比3.45%,在SUV销量中排名第122位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降29.38%,环比增长21.36%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为2754辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1699 | 3.45% | 0.16% | 122 |
2024-08 | 1400 | 3.15% | 0.13% | 129 |
2024-07 | 1214 | 2.88% | 0.12% | 132 |
2024-06 | 1301 | 2.65% | 0.13% | 128 |
2024-05 | 1200 | 2.79% | 0.12% | 129 |
2024-04 | 1523 | 3.24% | 0.15% | 114 |
2024-03 | 1421 | 2.69% | 0.14% | 121 |
2024-02 | 750 | 2.37% | 0.07% | 130 |
2024-01 | 1276 | 2.50% | 0.12% | 140 |
2023-12 | 2754 | 3.95% | 0.27% | 108 |
2023-11 | 2301 | 4.00% | 0.22% | 107 |
2023-10 | 2103 | 4.22% | 0.2% | 113 |
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-9月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到11784辆, 同比下降49.53%, 在SUV销量排名为第130位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 32.75% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 26.68% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 19.43% |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 8.07% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 6.89% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 3.45% |
奥迪Q5L Sportback | 597 | SUV | 193 | 1.21% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 0.48% |
奥迪e-tron | 1 | SUV | 328 | -- |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 一汽-大众奥迪 | 3.45% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 6.89% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
奥迪Q5 e-tron | 380 | SUV | 221 | 上汽奥迪 | 12.67% |
奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。