【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月零跑C01销量为1746辆,在零跑汽车销量中占比5.39%,在中大型车销量中排名第17位。
零跑C01销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,零跑C01销量同比下降47.52%,环比下降10.09%;最近12个月中,零跑C01销量在2023年11月达到最高,销量为3200辆。
零跑C01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1746 | 5.39% | 1.41% | 17 |
2024-08 | 1942 | 6.93% | 1.56% | 13 |
2024-07 | 1706 | 7.72% | 1.37% | 13 |
2024-06 | 1720 | 8.55% | 1.38% | 15 |
2024-05 | 1954 | 10.76% | 1.57% | 15 |
2024-04 | 1651 | 11.00% | 1.33% | 14 |
2024-03 | 1904 | 13.07% | 1.53% | 12 |
2024-02 | 596 | 9.08% | 0.48% | 12 |
2024-01 | 1498 | 12.20% | 1.21% | 10 |
2023-12 | 2473 | 13.28% | 1.99% | 9 |
2023-11 | 3200 | 17.29% | 2.58% | 5 |
2023-10 | 3053 | 16.77% | 2.46% | 7 |
在中大型车市场,零跑C01在2024年9月份的市场份额同比下降了1.80%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,零跑C01的累计销量达到14717辆, 同比下降41.33%, 在中大型车销量排名为第15位。
零跑汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 25.85% |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 23.95% |
零跑C16 | 7331 | SUV | 41 | 22.64% |
零跑C10 | 7181 | SUV | 43 | 22.18% |
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 5.39% |
零跑C01与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 5.39% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 221 | 中大型车 | 30 | 北汽新能源 | 2.03% |
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.85% |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 26.04% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 9.46% |
合创A06 | 50 | 中型车 | 54 | 合创汽车 | 29.41% |
零跑C01 13.68-20.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。