【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪A3销量为3970辆,在一汽-大众奥迪销量中占比8.07%,在紧凑型车销量中排名第23位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪A3销量同比下降43.07%,环比下降9.77%;最近12个月中,奥迪A3销量在2024年3月达到最高,销量为6388辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3970 | 8.07% | 1.17% | 23 |
2024-08 | 4400 | 9.91% | 1.3% | 19 |
2024-07 | 4129 | 9.78% | 1.22% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.51% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.33% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 1.83% | 16 |
2024-03 | 6388 | 12.09% | 1.88% | 19 |
2024-02 | 2884 | 9.13% | 0.85% | 27 |
2024-01 | 3721 | 7.29% | 1.1% | 31 |
2023-12 | 6125 | 8.79% | 1.8% | 28 |
2023-11 | 4754 | 8.27% | 1.4% | 28 |
2023-10 | 4685 | 9.41% | 1.38% | 26 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,奥迪A3的累计销量达到41326辆, 同比下降35.38%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 32.75% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 26.68% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 19.43% |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 8.07% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 6.89% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 3.45% |
奥迪Q5L Sportback | 597 | SUV | 193 | 1.21% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 0.48% |
奥迪e-tron | 1 | SUV | 328 | -- |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 | 8.07% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.18% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 6.89% |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 5.38% |
奥迪A3 20.31-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。