【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月锐际销量为927辆,在长安福特销量中占比5.10%,在SUV销量中排名第175位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,锐际销量同比下降46.66%,环比增长19.92%;最近12个月中,锐际销量在2024年1月达到最高,销量为1515辆。
锐际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 927 | 5.10% | 0.07% | 175 |
2024-11 | 773 | 6.59% | 0.06% | 182 |
2024-10 | 966 | 9.15% | 0.07% | 161 |
2024-09 | 753 | 7.72% | 0.06% | 178 |
2024-08 | 810 | 8.86% | 0.06% | 159 |
2024-07 | 716 | 8.95% | 0.05% | 165 |
2024-06 | 867 | 9.60% | 0.06% | 154 |
2024-05 | 1007 | 10.93% | 0.07% | 140 |
2024-04 | 1020 | 12.54% | 0.08% | 135 |
2024-03 | 1267 | 12.61% | 0.09% | 127 |
2024-02 | 721 | 11.20% | 0.05% | 136 |
2024-01 | 1515 | 11.13% | 0.11% | 127 |
在SUV市场,锐际在2024年12月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-12月,锐际的累计销量达到11342辆, 同比下降48.92%, 在SUV销量排名为第161位。
长安福特2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 55.02% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 27.55% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 12.10% |
锐际 | 927 | SUV | 175 | 5.10% |
福特电马 | 39 | SUV | 298 | 0.21% |
EVOS | 5 | SUV | 324 | 0.03% |
锐际与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐际 | 927 | SUV | 175 | 长安福特 | 5.10% |
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 | 31.22% |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 | 27.55% |
探界者 | 290 | SUV | 241 | 上汽通用雪佛兰 | 5.09% |
沃尔沃XC40 | 341 | SUV | 228 | 沃尔沃亚太 | 2.44% |
领睿 | 2534 | SUV | 119 | 江铃福特 | 65.73% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。