【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月五菱征程销量为5424辆,在上汽通用五菱销量中占比8.10%,在MPV销量中排名第6位。
五菱征程销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,五菱征程销量同比增长953.2%,环比下降48.52%;最近12个月中,五菱征程销量在2024年12月达到最高,销量为10536辆。
五菱征程最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 5424 | 8.10% | 6.17% | 6 |
2024-12 | 10536 | 8.52% | 11.99% | 1 |
2024-11 | 364 | 0.33% | 0.41% | 37 |
2024-10 | 387 | 0.38% | 0.44% | 34 |
2024-09 | 418 | 0.46% | 0.48% | 37 |
2024-08 | 341 | 0.42% | 0.39% | 37 |
2024-07 | 379 | 0.64% | 0.43% | 40 |
2024-06 | 355 | 0.75% | 0.4% | 40 |
2024-05 | 353 | 0.59% | 0.4% | 37 |
2024-04 | 337 | 0.65% | 0.38% | 38 |
2024-03 | 443 | 0.67% | 0.5% | 38 |
2024-02 | 325 | 0.61% | 0.37% | 34 |
在MPV市场,五菱征程在2025年1月份的市场份额同比增长了5.66%,在MPV的排名较上月下降5个名次。
上汽通用五菱2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 24924 | 微型车 | 1 | 37.23% |
五菱缤果 | 12130 | 小型车 | 3 | 18.12% |
五菱宏光V | 6712 | MPV | 3 | 10.03% |
五菱征程 | 5424 | MPV | 6 | 8.10% |
五菱缤果PLUS | 3002 | SUV | 87 | 4.48% |
五菱星光S | 2873 | SUV | 91 | 4.29% |
五菱凯捷 | 2333 | MPV | 11 | 3.48% |
五菱星光 | 2229 | 中型车 | 30 | 3.33% |
五菱宏光 | 1883 | MPV | 12 | 2.81% |
五菱之光 | 1608 | MPV | 15 | 2.40% |
五菱星驰 | 1444 | SUV | 118 | 2.16% |
五菱荣光 | 1376 | MPV | 16 | 2.06% |
五菱星辰 | 949 | SUV | 144 | 1.42% |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 18 | 0.04% |
五菱宏光新能源 | 14 | MPV | 65 | 0.02% |
五菱荣光EV | 13 | MPV | 66 | 0.02% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 71 | 0.02% |
五菱星云 | 2 | SUV | 327 | -- |
五菱征程与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱征程 | 5424 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 8.10% |
菱智 | 610 | MPV | 35 | 东风风行 | 52.14% |
五菱荣光 | 1376 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 | 2.06% |
五菱宏光V | 6712 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 10.03% |
五菱凯捷 | 2333 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 3.48% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 71 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
五菱征程 6.98-9.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。