【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月赛那SIENNA销量为6786辆,在广汽丰田销量中占比10.69%,在MPV销量中排名第2位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,赛那SIENNA销量同比下降2.72%,环比下降9.05%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年9月达到最高,销量为9308辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 6786 | 10.69% | 7.72% | 2 |
2024-12 | 7461 | 10.83% | 8.49% | 9 |
2024-11 | 8543 | 12.66% | 9.72% | 4 |
2024-10 | 8374 | 10.63% | 9.53% | 1 |
2024-09 | 9308 | 13.19% | 10.59% | 1 |
2024-08 | 8107 | 12.86% | 9.22% | 2 |
2024-07 | 8320 | 14.07% | 9.46% | 2 |
2024-06 | 8099 | 11.60% | 9.21% | 2 |
2024-05 | 7114 | 10.22% | 8.09% | 2 |
2024-04 | 6309 | 12.08% | 7.18% | 3 |
2024-03 | 6730 | 12.15% | 7.66% | 5 |
2024-02 | 4109 | 9.50% | 4.67% | 5 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2025年1月份的市场份额同比增长了0.78%,在MPV的排名较上月上升7个名次。
广汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17242 | SUV | 8 | 27.17% |
凯美瑞 | 15696 | 中型车 | 6 | 24.74% |
威兰达 | 12252 | SUV | 19 | 19.31% |
赛那SIENNA | 6786 | MPV | 2 | 10.69% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 9.45% |
雷凌 | 4309 | 紧凑型车 | 22 | 6.79% |
威飒 | 822 | SUV | 153 | 1.30% |
凌尚 | 236 | 紧凑型车 | 61 | 0.37% |
铂智4X | 72 | SUV | 269 | 0.11% |
丰田C-HR | 20 | SUV | 297 | 0.03% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 302 | 0.03% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 6786 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 10.69% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 上汽大众 | 3.65% |
传祺M8 | 4991 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 27.81% |
奥迪Q5L | 13348 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 26.15% |
凯迪拉克XT6 | 608 | SUV | 167 | 上汽通用凯迪拉克 | 5.67% |
赛那SIENNA 29.98-41.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。