【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奔驰A级销量为807辆,在北京奔驰销量中占比2.05%,在紧凑型车销量中排名第44位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,奔驰A级销量同比下降79.63%,环比下降56.96%;最近12个月中,奔驰A级销量在2024年3月达到最高,销量为4516辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 807 | 2.05% | 0.25% | 44 |
2024-12 | 1875 | 3.59% | 0.58% | 38 |
2024-11 | 1550 | 3.22% | 0.48% | 38 |
2024-10 | 1568 | 3.90% | 0.49% | 39 |
2024-09 | 2487 | 5.11% | 0.78% | 30 |
2024-08 | 1828 | 3.85% | 0.57% | 35 |
2024-07 | 2438 | 5.12% | 0.76% | 30 |
2024-06 | 3518 | 6.99% | 1.1% | 27 |
2024-05 | 1103 | 2.18% | 0.34% | 44 |
2024-04 | 2574 | 6.43% | 0.8% | 33 |
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.41% | 27 |
2024-02 | 2309 | 6.24% | 0.72% | 31 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2025年1月份的市场份额同比下降了0.64%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。
北京奔驰2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 12100 | 中大型车 | 4 | 30.79% |
奔驰GLC | 10999 | SUV | 22 | 27.99% |
奔驰C级 | 10089 | 中型车 | 9 | 25.67% |
奔驰GLB | 3959 | SUV | 73 | 10.07% |
奔驰A级 | 807 | 紧凑型车 | 44 | 2.05% |
奔驰GLA | 600 | SUV | 169 | 1.53% |
奔驰EQB | 259 | SUV | 217 | 0.66% |
奔驰EQE SUV | 179 | SUV | 237 | 0.46% |
奔驰EQA | 155 | SUV | 245 | 0.39% |
奔驰EQE | 153 | 中大型车 | 29 | 0.39% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 807 | 紧凑型车 | 44 | 北京奔驰 | 2.05% |
奔驰C级 | 10089 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 25.67% |
奔驰E级 | 12100 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 30.79% |
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 44.21% |
高尔夫 | 2301 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 2.99% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
奔驰A级 25.13-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。