【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月汉兰达销量为5999辆,在广汽丰田销量中占比9.45%,在SUV销量中排名第46位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,汉兰达销量同比下降16.73%,环比下降14.56%;最近12个月中,汉兰达销量在2024年5月达到最高,销量为8120辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 5999 | 9.45% | 0.67% | 46 |
2024-12 | 7021 | 10.19% | 0.79% | 58 |
2024-11 | 7126 | 10.56% | 0.8% | 51 |
2024-10 | 8043 | 10.21% | 0.9% | 43 |
2024-09 | 6988 | 9.90% | 0.79% | 47 |
2024-08 | 6045 | 9.59% | 0.68% | 45 |
2024-07 | 6158 | 10.42% | 0.69% | 41 |
2024-06 | 7054 | 10.11% | 0.79% | 34 |
2024-05 | 8120 | 11.67% | 0.91% | 29 |
2024-04 | 4520 | 8.65% | 0.51% | 50 |
2024-03 | 6175 | 11.15% | 0.69% | 35 |
2024-02 | 4430 | 10.24% | 0.5% | 42 |
在SUV市场,汉兰达在2025年1月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升12个名次。
广汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17242 | SUV | 8 | 27.17% |
凯美瑞 | 15696 | 中型车 | 6 | 24.74% |
威兰达 | 12252 | SUV | 19 | 19.31% |
赛那SIENNA | 6786 | MPV | 2 | 10.69% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 9.45% |
雷凌 | 4309 | 紧凑型车 | 22 | 6.79% |
威飒 | 822 | SUV | 153 | 1.30% |
凌尚 | 236 | 紧凑型车 | 61 | 0.37% |
铂智4X | 72 | SUV | 269 | 0.11% |
丰田C-HR | 20 | SUV | 297 | 0.03% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 302 | 0.03% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 东风本田 | 50.73% |
别克GL8 | 5980 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 18.56% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
奇骏 | 2466 | SUV | 98 | 东风日产 | 6.01% |
途胜 | 986 | SUV | 142 | 北京现代 | 8.45% |
汉兰达 24.98-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。